2021年河北对外经贸职业学院分省分专业招生计划表
来源:河北招生平台信息网作者:招生那些事儿 时间:2022-02-03
摘要:2021年河北对外经贸职业学院分省分专业招生计划表2021统招河北天津山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏安徽山东河南湖北广西重庆四川贵州甘肃宁夏新疆单招提前专科专项104021103050103010303520602010201010426专业名称科类405016572393331900104021103050103010303520602010201010426高速铁路客运乘务文史100307010
2021年河北对外经贸职业学院分省分专业招生计划表
2021 | 统招 | 河北 | 天 津 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 江 苏 | 安 徽 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 广西 | 重 庆 | 四 川 | 贵州 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 | |||||
单招 | 提前 | 专科 | |||||||||||||||||||||||
专项 | 10 | 40 | 21 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 10 | 30 | 35 | 20 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 426 | ||||||
专业名称 | 科类 | 4050 | 1657 | 2393 | 331 | 900 | 10 | 40 | 21 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 10 | 30 | 35 | 20 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 426 |
高速铁路客运乘务 | 文史 | 100 | 30 | 70 | 10 | 3 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
空中乘务 | 文史 | 120 | 35 | 85 | 14 | 3 | 3 | 3 | 120 | ||||||||||||||||
理工 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 文史 | 90 | 10 | 80 | 5 | 90 | |||||||||||||||||||
理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 文史 | 230 | 95 | 135 | 22 | 8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 230 | |||||||||||
理工 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
移动互联应用技术 | 文史 | 70 | 10 | 60 | 5 | 70 | |||||||||||||||||||
理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 文史 | 120 | 10 | 110 | 5 | 120 | |||||||||||||||||||
理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 文史 | 200 | 20 | 180 | 10 | 200 | |||||||||||||||||||
理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 文史 | 40 | 10 | 30 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||
理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 文史 | 80 | 25 | 55 | 15 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||
理工 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 文史 | 120 | 10 | 110 | 8 | 120 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 文史 | 200 | 10 | 190 | 8 | 200 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 120 | 40 | 80 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 120 | ||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
工商企业管理 | 文史 | 80 | 19 | 61 | 11 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 100 | 6 | 94 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 150 | 80 | 70 | 27 | 6 | 10 | 5 | 5 | 150 | |||||||||||||||
理工 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 文史 | 60 | 35 | 25 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 60 | |||||||||||||||
理工 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 120 | 40 | 80 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | |||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 110 | 50 | 60 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 110 | |||||||||||||
理工 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 文史 | 110 | 40 | 70 | 19 | 5 | 0 | 4 | 2 | 110 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 360 | 260 | 100 | 200 | 7 | 1 | 2 | 2 | 360 | |||||||||||||||
理工 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 70 | 70 | 0 | 55 | 70 | |||||||||||||||||||
理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
早期教育 | 文史 | 70 | 70 | 0 | 55 | 70 | |||||||||||||||||||
理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
小学英语教育 | 文史 | 150 | 150 | 0 | 87 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 150 | ||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
艺术教育 | 文史 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 140 | 35 | 105 | 17 | 10 | 140 | ||||||||||||||||||
理工 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
应用英语 | 文史 | 180 | 25 | 155 | 10 | 2 | 3 | 3 | 180 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游英语 | 文史 | 60 | 10 | 50 | 4 | 0 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
理工 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
应用日语 | 文史 | 100 | 20 | 80 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
应用韩语 | 文史 | 100 | 40 | 60 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||
理工 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
应用俄语 | 文史 | 70 | 20 | 50 | 12 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||
理工 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
应用法语 | 文史 | 40 | 10 | 30 | 8 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
应用德语 | 文史 | 30 | 10 | 20 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用西班牙语 | 文史 | 50 | 12 | 38 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用阿拉伯语 | 文史 | 30 | 20 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 30 | |||||||||||||||
理工 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
休闲服务与管理 | 文史 | 60 | 10 | 50 | 3 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
广播影视节目制作 | 艺术文 | 130 | 130 | 0 | 120 | 7 | 130 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持 | 艺术文 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||
书画艺术 | 艺术文 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育文 | 20 | 20 | 0 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||
体育理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 体育文 | 70 | 70 | 0 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||
体育理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 4050 | 1657 | 2393 | 331 | 900 | 10 | 40 | 21 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 10 | 30 | 35 | 20 | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 4050 |
文章标题:2021年河北对外经贸职业学院分省分专业招生计划表
本文tag: 2021 河北对外经贸职业学院 职业 专业 招生