华北理工大学轻工学院2021年招生计划
来源:河北招生平台信息网作者:招生那些事儿 时间:2022-02-11
摘要:华北理工大学轻工学院2021年招生计划序号层次专业学费(元/学年)1本科环境设计250002本科视觉传达设计250003本科产品设计250004本科动画250005本科表演250006本科戏剧影视导演250007本科数字媒体艺术250008本科英语195009本科学前教育1950010本科国际经济与贸易1950011本科工商管理1950012本科财务管理1950013本科能源与动力工程220001
华北理工大学轻工学院2021年招生计划
序号 | 层次 | 专业 | 学费(元/学年) |
1 | 本科 | 环境设计 | 25000 |
2 | 本科 | 视觉传达设计 | 25000 |
3 | 本科 | 产品设计 | 25000 |
4 | 本科 | 动画 | 25000 |
5 | 本科 | 表演 | 25000 |
6 | 本科 | 戏剧影视导演 | 25000 |
7 | 本科 | 数字媒体艺术 | 25000 |
8 | 本科 | 英语 | 19500 |
9 | 本科 | 学前教育 | 19500 |
10 | 本科 | 国际经济与贸易 | 19500 |
11 | 本科 | 工商管理 | 19500 |
12 | 本科 | 财务管理 | 19500 |
13 | 本科 | 能源与动力工程 | 22000 |
14 | 本科 | 机械电子工程 | 22000 |
15 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 22000 |
16 | 本科 | 工程造价 | 22000 |
17 | 本科 | 土木工程 | 22000 |
18 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 22000 |
19 | 本科 | 计算机科学与技术 | 22000 |
20 | 本科 | 物联网工程 | 22000 |
21 | 本科 | 软件工程 | 22000 |
22 | 本科 | 通信工程 | 22000 |
23 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 25000 |
24 | 本科 | 市场营销 | 19500 |
25 | 专科 | 大数据与会计 | 11500 |
26 | 专科 | 电子商务 | 11500 |
27 | 专科 | 空中乘务 | 11500 |
28 | 专科 | 计算机应用技术 | 11500 |
29 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 11500 |
30 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 11500 |
31 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 11500 |
32 | 专科 | 人物形象设计 | 11500 |
33 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 11500 |
*分省分专业招生计划详见各省教育考试院公布招生计划。
文章标题:华北理工大学轻工学院2021年招生计划
本文tag: 华北理工大学轻工学院 2021 招生 计划 招生计划