2021沧州医学高等专科学校单招分数线
来源:河北招生平台信息网作者:招生那些事儿 时间:2022-02-25
摘要:2021沧州医学高等专科学校单招分数线序号专业名称河北高职单招考试七类考试四类对口医学类最高分最低分最高分最低分最高分最低分1药品生产技术5304682药品经营与管理549471.53药品质量与安全521.5460.54药学5744785595055中药学5314695394956护理5785075975297护理(中外合作办学)4974605174518助产52348155852313口腔医学技
序号 | 专业名称 | 河北 | |||||
高职单招 | |||||||
考试七类 | 考试四类 | 对口医学类 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 药品生产技术 | 530 | 468 | ||||
2 | 药品经营与管理 | 549 | 471.5 | ||||
3 | 药品质量与安全 | 521.5 | 460.5 | ||||
4 | 药学 | 574 | 478 | 559 | 505 | ||
5 | 中药学 | 531 | 469 | 539 | 495 | ||
6 | 护理 | 578 | 507 | 597 | 529 | ||
7 | 护理(中外合作办学) | 497 | 460 | 517 | 451 | ||
8 | 助产 | 523 | 481 | 558 | 523 | ||
13 | 口腔医学技术 | 549 | 470 | 507 | 494 | ||
14 | 医学检验技术 | 553 | 484 | 580 | 524 | ||
15 | 医学影像技术 | 560 | 479 | 573 | 498 | ||
16 | 眼视光技术 | 519 | 461 | ||||
18 | 医学美容技术 | 522 | 458 | 494 | 494 | ||
19 | 康复治疗技术 | 552 | 465 | 497 | 487 | ||
20 | 医学营养 | 465 | 457 | 513 | 495 | ||
21 | 健康管理 | 585 | 457 | ||||
22 | 心理咨询 | 561 | 458 | ||||
23 | 老年保健与管理 | 465 | 457 |
文章标题:2021沧州医学高等专科学校单招分数线
本文tag: 2021 沧州医学高等专科学校 专科 单招 分数 沧州医学高等专科学校单招
本文地址: http://hbzspt.cn/dzyx/dzyx1/czyxgdzkxxdz/1103.html + 复制链接