2021年河北化工医药职业技术学院高职单招录取分数线
来源:河北招生平台信息网作者:招生那些事儿 时间:2022-02-24
摘要:2021年河北化工医药职业技术学院高职单招录取分数线考试类 所属系 专业代号 专业(类)名称 包含专业 最低分 A考试一类 化工系 01 环境工程技术 462 质检系
2021年河北化工医药职业技术学院高职单招录取分数线
考试类 | 所属系 | 专业 代号 | 专业(类)名称 | 包含专业 | 最低分 |
A考试一类 | 化工系 | 01 | 环境工程技术 | 462 | |
质检系 | 02 | 环境监测技术 | 447 | ||
机电系 | 03 | 工程造价 | 493 | ||
B考试二类 | 化工系 | 04 | 光伏材料制备技术 | 414 | |
C考试三类 | 机电系 | 05 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 483 |
机电系 | 机电一体化技术 (3D打印技术方向) | ||||
机电系 | 电气自动化技术 | ||||
机电系 | 工业过程自动化技术 | ||||
机电系 | 工业机器人技术 | ||||
机电系 | 06 | 无人机应用技术 | 475 | ||
D考试四类 | 化工系 | 07 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 474 |
化工系 | 精细化工技术 | ||||
化工系 | 08 | 化妆品技术 (中外合作办学) | 458 | ||
化工系 | 09 | 化妆品经营与管理 | 459.5 | ||
制药系 | 10 | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术 | 464.5 | |
制药系 | 化学制药技术 | ||||
制药系 | 药物制剂技术 | ||||
制药系 | 11 | 中药制药 | 480 | ||
制药系 | 12 | 药品生物技术 | 488.5 | ||
制药系 | 13 | 酿酒技术 (葡萄酒方向) | 450 | ||
机电系 | 14 | 化工技术类 | 化工装备技术 | 464 | |
机电系 | 化工自动化技术 | ||||
质检系 | 15 | 食品类 | 食品质量与安全 | 478 | |
质检系 | 食品检验检测技术 | ||||
质检系 | 16 | 药品与医疗器械类 | 药品质量与安全 (药物分析技术方向) | 450 | |
质检系 | 药品质量与安全 (药品质量与监督管理方向) | ||||
质检系 | 17 | 分析检验技术 | 454.5 | ||
药学系 | 18 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 450 | |
药学系 | 药品经营与管理(外资企业方向) | ||||
药学系 | 药品经营与管理(医药营销方向) | ||||
药学系 | 19 | 药品质量与安全 (中药鉴定与质量检测技术方向) | 480.5 | ||
G考试七类 | 机电系 | 20 | 药品与医疗器械类 | 智能医疗装备技术 | 421 |
机电系 | 医疗器械维护与管理 | ||||
药学系 | 21 | 药学 | 438 | ||
药学系 | 22 | 中医药类 | 中药学 | 425 | |
药学系 | 中医养生保健 | ||||
药学系 | 23 | 健康管理 | 421 | ||
I考试九类 | 经管系 | 24 | 工商管理类 | 市场营销 | 461 |
经管系 | 市场营销(新媒体方向) | ||||
经管系 | 25 | 电子商务类 | 电子商务 | 458 | |
经管系 | 跨境电子商务 | ||||
经管系 | 26 | 金融科技应用 | 475 | ||
经管系 | 27 | 大数据与会计 | 483 | ||
经管系 | 28 | 现代物流管理 | 458 | ||
J考试十类 | 信息系 | 29 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 511 |
信息系 | 计算机网络技术 | ||||
信息系 | 软件技术 | ||||
信息系 | 数字媒体技术 | ||||
信息系 | 数字媒体技术(室内设计方向) | ||||
信息系 | 云计算技术与应用 | ||||
信息系 | 软件技术(电子商务技术方向) | ||||
信息系 | 30 | 物联网应用技术 | 515 | ||
信息系 | 31 | 动漫制作技术 (中外合作办学) | 511 |
考试类 | 所属系 |
专业 代号 | 专业(类)名称 | 包含专业 | 最低分 |
Q对口—建筑类 | 机电系 | 32 | 工程造价 | 413 | |
O对口—机械类 | 机电系 | 33 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 446 |
机电系 | 机电一体化技术 (3D打印技术方向) | ||||
机电系 | 电气自动化技术 | ||||
机电系 | 工业过程自动化技术 | ||||
机电系 | 工业机器人技术 | ||||
机电系 | 34 | 无人机应用技术 | 435 | ||
M对口—农林类 | 化工系 | 35 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 503 |
化工系 | 精细化工技术 | ||||
质检系 | 36 | 药品与医疗器械类 | 药品质量与安全 (药物分析技术方向) | 509 | |
质检系 | 药品质量与安全 (药品质量与监督管理方向) | ||||
N对口—畜牧兽医类 | 制药系 | 37 | 药品与医疗器械类 | 药品生产技术 | 452 |
制药系 | 化学制药技术 | ||||
制药系 | 药物制剂技术 | ||||
S对口—医学类 | 机电系 | 38 | 药品与医疗器械类 | 智能医疗装备技术 | 448 |
机电系 | 医疗器械维护与管理 | ||||
药学系 | 39 | 药学 | 446 | ||
药学系 | 40 | 中医药类 | 中药学 | 440 | |
药学系 | 中医养生保健 | ||||
药学系 | 41 | 健康管理 | 438 | ||
K对口—财经类 | 经管系 | 42 | 工商管理类 | 市场营销 | 428 |
经管系 | 市场营销(新媒体方向) | ||||
经管系 | 43 | 电子商务类 | 电子商务 | 424 | |
经管系 | 跨境电子商务 | ||||
经管系 | 44 | 金融科技应用 | 430 | ||
经管系 | 45 | 大数据与会计 | 443 | ||
经管系 | 46 | 现代物流管理 | 423 | ||
药学系 | 47 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 422 | |
药学系 | 药品经营与管理(外资企业方向) | ||||
药学系 | 药品经营与管理(医药营销方向) | ||||
P对口—电子电工类 | 机电系 | 48 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 496 |
机电系 | 机电一体化技术 (3D打印技术方向) | ||||
机电系 | 电气自动化技术 | ||||
机电系 | 工业过程自动化技术 | ||||
机电系 | 工业机器人技术 | ||||
机电系 | 49 | 无人机应用技术 | 494 | ||
R对口—计算机类 | 信息系 | 50 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 580 |
计算机网络技术 | |||||
软件技术 | |||||
数字媒体技术 | |||||
数字媒体技术(室内设计方向) | |||||
云计算技术与应用 | |||||
软件技术(电子商务技术方向) | |||||
信息系 | 51 | 物联网应用技术 | 585 | ||
信息系 | 52 | 动漫制作技术 (中外合作办学) | 585 |
文章标题:2021年河北化工医药职业技术学院高职单招录取分数线
本文tag: 2021 河北 医药 职业 技术 高职 单招 录取 分数 河北化工医药职业技术学院 河北化工医药职业技术学院单招
本文地址: http://hbzspt.cn/dzyx/dzyx1/hbhgyyzyjsxydz/1083.html + 复制链接