2021年河北科技工程职业技术大学高职单招分数线
来源:河北招生平台信息网作者:招生那些事儿 时间:2022-02-23
摘要:2021年河北科技工程职业技术大学高职单招分数线类别2021年投档线开设专业A考试一类491建筑工程技术建设工程监理建筑设计建筑钢结构工程技术建设工程监理(建筑信息化管理方向)建筑装饰工程技术建筑设备工程技术(建筑水暖电方向)环境工程技术环境监测技术环境管理与评价B考试二类428汽车检测与维修技术C考试三类500机械设计与制造机电一体化技术电气自动化技术机电一体化技术(军工设备维护维修方向)无人机
2021年河北科技工程职业技术大学高职单招分数线
类别 | 2021年投档线 | 开设专业 |
A考试一类 | 491 | 建筑工程技术 |
建设工程监理 | ||
建筑设计 | ||
建筑钢结构工程技术 | ||
建设工程监理(建筑信息化管理方向) | ||
建筑装饰工程技术 | ||
建筑设备工程技术(建筑水暖电方向) | ||
环境工程技术 | ||
环境监测技术 | ||
环境管理与评价 | ||
B考试二类 | 428 | 汽车检测与维修技术 |
C考试三类 | 500 | 机械设计与制造 |
机电一体化技术 | ||
电气自动化技术 | ||
机电一体化技术(军工设备维护维修方向) | ||
无人机应用技术 | ||
机械制造及自动化 | ||
工业机器人技术 | ||
智能控制技术 | ||
新能源汽车技术 | ||
数控技术 | ||
电气自动化技术(中德合作办学方向) | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车电子技术(中德合作办学方向) | ||
汽车制造与试验技术(特种车辆改装方向) | ||
汽车制造与试验技术 | ||
机械制造及自动化(中德合作办学方向) | ||
机电一体化技术(中德合作办学方向) | ||
D考试四类 | 221 | 服装设计与工艺 |
服装设计与工艺(现代学徒制) | ||
应用化工技术 | ||
应用化工技术(现代学徒制) | ||
服装设计与工艺(军旅户外服装方向) | ||
鞋类设计与工艺 | ||
E考试五类 | 433 | 旅游管理 |
V考试八类 | 456 | 时尚表演与传播 |
视觉传达设计 | ||
数字媒体艺术设计 | ||
环境艺术设计 | ||
服装与服饰设计 | ||
I考试九类 | 451 | 大数据与会计 |
电子商务 | ||
大数据与财务管理 | ||
工商企业管理 | ||
财富管理 | ||
现代物流管理 | ||
市场营销 | ||
全媒体广告策划与营销 | ||
市场营销(服装营销与管理方向) | ||
汽车技术服务与营销 | ||
J考试十类 | 555 | 大数据技术 |
人工智能技术应用 | ||
云计算技术应用 | ||
物联网应用技术 | ||
移动互联应用技术 | ||
应用电子技术 | ||
现代通信技术 | ||
汽车智能技术 | ||
Q对口—建筑类 | 414 | 建筑工程技术 |
建设工程监理 | ||
建筑设计 | ||
建筑钢结构工程技术 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
建设工程监理(建筑信息化管理方向) | ||
建筑设备工程技术(建筑水暖电方向) | ||
K对口-财经类 | 413 | 大数据与会计 |
大数据与财务管理 | ||
工商企业管理 | ||
财富管理 | ||
O对口—机械类 | 438 | 机械制造及自动化 |
机电一体化技术 | ||
机械设计与制造 | ||
机电一体化技术(军工设备维护维修方向) | ||
无人机应用技术 | ||
数控技术 | ||
汽车制造与试验技术(特种车辆改装方向) | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车制造与试验技术 | ||
P对口—电子电工类 | 514 | 电气自动化技术 |
应用电子技术 | ||
现代通信技术 | ||
R对口—计算机类 | 653 | 大数据技术 |
人工智能技术应用 | ||
云计算技术应用 | ||
T对口—旅游类 | 353 | 旅游管理 |
N对口—畜牧兽医类 | 252 | 应用化工技术 |
文章标题:2021年河北科技工程职业技术大学高职单招分数线
本文tag: 2021 河北 技术 工程 职业 高职 单招 分数 河北科技工程职业技术大学 河北科技工程职业技术大学单招
本文地址: http://hbzspt.cn/dzyx/dzyx1/hbkjgczyxxdz/1054.html + 复制链接