河北软件职业技术学院2022年单招招生专业
来源:河北招生平台信息网作者:招生那些事儿 时间:2022-02-26
摘要:河北软件职业技术学院2022年单招招生专业序号专业代码专业名称学制学费普通考生类别对口考生类别1610205软件技术(软件开发与设计)380002610205软件技术(软件测试)380003610205软件技术(嵌入式系统开发)380004610205软件技术(软件外包服务)380005610205软件技术(移动通信软件)380006610205软件技术(linux软件开发)38000761020
河北软件职业技术学院2022年单招招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 普通考生类别 | 对口考生类别 |
1 | 610205 | 软件技术(软件开发与设计) | 3 | 8000 | ||
2 | 610205 | 软件技术(软件测试) | 3 | 8000 | ||
3 | 610205 | 软件技术(嵌入式系统开发) | 3 | 8000 | ||
4 | 610205 | 软件技术(软件外包服务) | 3 | 8000 | ||
5 | 610205 | 软件技术(移动通信软件) | 3 | 8000 | ||
6 | 610205 | 软件技术(linux软件开发) | 3 | 8000 | ||
7 | 610205 | 软件技术(网站规划与开发技术) | 3 | 8000 | ||
8 | 610217 | 人工智能技术服务 | 3 | 5000 | ||
9 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 5000 | ||
10 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 5000 | ||
11 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 5000 | ||
12 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | ||
13 | 610203 | 计算机信息管理 | 3 | 5000 | ||
14 | 610206 | 软件与信息服务 | 3 | 5000 | ||
15 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 8000 | ||
16 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | ||
17 | 610302 | 移动通信技术 | 3 | 8000 | ||
18 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 5000 | ||
19 | 610205 | 软件技术(游戏软件开发) | 3 | 8000 | ||
20 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 8000 | ||
21 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5000 | ||
22 | 610104 | 智能产品开发 | 3 | 5000 | ||
23 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 5000 | I考试九类 | 对口财经类 |
24 | 630301 | 财务管理 | 3 | 5000 | ||
25 | 630302 | 会计 | 3 | 5000 | ||
26 | 630801 | 电子商务 | 3 | 5000 | ||
27 | 630802 | 移动商务 | 3 | 5000 | ||
28 | 630701 | 市场营销 | 3 | 5000 | ||
29 | 630803 | 网络营销 | 3 | 5000 | ||
30 | 630805 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | ||
31 | 540502 | 工程造价 | 3 | 5000 | A考试一类 | 对口建筑类 |
32 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | ||
33 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | C考试三类 | 对口电子电工类 |
34 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | ||
35 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | ||
36 | 660208 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000 | F考试六类 | |
37 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 5000 | V考试八类艺术-美术设计类 | |
38 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 5000 |
说明:1、所有专业学制3年,住宿费500元/年;
2、2021年单独招生计划以河北省教育考试院公布为准。
文章标题:河北软件职业技术学院2022年单招招生专业
本文tag: 河北 职业 技术 2022 招生 专业 单招 河北软件职业技术学院 河北软件职业技术学院单招
本文地址: http://hbzspt.cn/dzyx/dzyx1/hbrjzyjsxydz/1123.html + 复制链接