河北石油职业技术大学2021年单招招生计划
来源:河北招生平台信息网作者:招生那些事儿 时间:2022-02-14
摘要:河北石油职业技术大学2021年单招招生计划年份省份专业类别专业名称学费学制人数2021河北(单招)无学考成绩油气储运技术(城市燃气)50003222021河北(单招)无学考成绩工业过程自动化技术50003242021河北(单招)无学考成绩电气自动化技术(工业机器人)50003242021河北(单招)无学考成绩工业设计50003632021河北(单招)无学考成绩内燃机制造与维修(新能源动力)5000
河北石油职业技术大学2021年单招招生计划
年份 | 省份 | 专业类别 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 人数 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 油气储运技术(城市燃气) | 5000 | 3 | 22 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 工业过程自动化技术 | 5000 | 3 | 24 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 电气自动化技术(工业机器人) | 5000 | 3 | 24 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 工业设计 | 5000 | 3 | 63 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 内燃机制造与维修(新能源动力) | 5000 | 3 | 24 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 焊接技术与自动化 | 5000 | 3 | 63 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 数控技术 | 5000 | 3 | 29 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 电厂热工自动化技术 | 5000 | 3 | 22 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 电厂热能动力装置 | 5000 | 3 | 37 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 环境工程技术 | 5000 | 3 | 52 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 石油工程技术 | 5000 | 3 | 51 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 油田化学应用技术 | 5000 | 3 | 45 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 工业自动化仪表 | 5000 | 3 | 34 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 油气储运技术 | 5000 | 3 | 22 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 市政工程技术(BIM技术应用与管理) | 5000 | 3 | 22 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 市政工程技术 | 5000 | 3 | 31 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 建筑智能化工程技术 | 5000 | 3 | 31 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 供热通风与空调工程技术(智慧供热技术) | 5000 | 3 | 22 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 供热通风与空调工程技术 | 5000 | 3 | 31 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 建筑工程技术 | 5000 | 3 | 51 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 软件技术[与韩国新罗大学合办] | 14000 | 3 | 30 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 电子产品营销与服务 | 5000 | 3 | 16 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 应用电子技术(人工智能应用) | 5000 | 3 | 11 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 酒店管理 | 5000 | 3 | 57 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 电子产品营销与服务 | 5000 | 3 | 34 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 应用电子技术(人工智能应用) | 5000 | 3 | 24 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 应用电子技术 | 5000 | 3 | 34 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 商务数据分析与应用 | 5000 | 3 | 35 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 电子商务 | 5000 | 3 | 50 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 汽车营销与服务 | 5000 | 3 | 36 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 市场营销(新媒体营销) | 5000 | 3 | 25 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 市场营销 | 5000 | 3 | 25 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 旅游英语 | 5000 | 3 | 24 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 商务英语 | 5000 | 3 | 33 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 会展策划与管理 | 5000 | 3 | 24 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 应用电子技术[与德国安哈尔特应用技术大学合办] | 14000 | 3 | 35 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 导游 | 5000 | 3 | 39 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 旅游管理 | 5000 | 3 | 39 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 药品生产技术 | 5000 | 3 | 34 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 化工装备技术[镇海石化建安工程有限公司冠名班] | 5000 | 3 | 23 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 化工装备技术 | 5000 | 3 | 35 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 工业分析技术 | 5000 | 3 | 34 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 精细化工技术 | 5000 | 3 | 34 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 石油化工技术 | 5000 | 3 | 83 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 3 | 24 |
2021 | 河北(单招) | 无学考成绩 | 汽车制造与装配技术 | 5000 | 3 | 24 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 电厂热能动力装置 | 5000 | 3 | 23 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 汽车制造与装配技术[与德国安哈尔特应用技术大学合办] | 14000 | 3 | 25 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 汽车制造与装配技术 | 5000 | 3 | 11 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 工业自动化仪表 | 5000 | 3 | 16 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 工业过程自动化技术 | 5000 | 3 | 11 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 电气自动化技术(工业机器人) | 5000 | 3 | 11 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 工业设计 | 5000 | 3 | 17 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 内燃机制造与维修(新能源动力) | 5000 | 3 | 11 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 焊接技术与自动化 | 5000 | 3 | 17 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 数控技术 | 5000 | 3 | 11 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 机械制造与自动化[与德国安哈尔特应用技术大学合办] | 14000 | 3 | 70 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 电厂热工自动化技术 | 5000 | 3 | 13 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 3 | 11 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 环境工程技术 | 5000 | 3 | 28 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 石油工程技术 | 5000 | 3 | 29 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 油田化学应用技术 | 5000 | 3 | 25 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 油气储运技术(城市燃气) | 5000 | 3 | 13 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 油气储运技术 | 5000 | 3 | 13 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 市政工程技术(BIM技术应用与管理) | 5000 | 3 | 13 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 市政工程技术 | 5000 | 3 | 19 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 建筑智能化工程技术 | 5000 | 3 | 19 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 供热通风与空调工程技术(智慧供热技术) | 5000 | 3 | 13 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 供热通风与空调工程技术 | 5000 | 3 | 19 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 会展策划与管理 | 5000 | 3 | 11 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 应用电子技术 | 5000 | 3 | 16 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 商务数据分析与应用 | 5000 | 3 | 15 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 电子商务[与韩国新罗大学合办] | 14000 | 3 | 35 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 电子商务 | 5000 | 3 | 20 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 汽车营销与服务 | 5000 | 3 | 14 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 市场营销(新媒体营销) | 5000 | 3 | 10 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 市场营销 | 5000 | 3 | 10 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 旅游英语 | 5000 | 3 | 11 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 商务英语 | 5000 | 3 | 17 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 会展策划与管理[与韩国新罗大学合办] | 14000 | 3 | 30 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 建筑工程技术 | 5000 | 3 | 29 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 酒店管理 | 5000 | 3 | 33 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 导游 | 5000 | 3 | 21 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 旅游管理 | 5000 | 3 | 21 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 药品生产技术 | 5000 | 3 | 16 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 化工装备技术[镇海石化建安工程有限公司冠名班] | 5000 | 3 | 12 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 化工装备技术 | 5000 | 3 | 15 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 工业分析技术 | 5000 | 3 | 16 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 精细化工技术 | 5000 | 3 | 16 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 石油化工技术 | 5000 | 3 | 47 |
2021 | 河北(单招) | 有学考成绩 | 应用化工技术[与德国安哈尔特应用技术大学合办] | 14000 | 3 | 35 |
文章标题:河北石油职业技术大学2021年单招招生计划
本文tag: 河北石油职业技术大学 职业 技术 2021 招生 计划 单招 河北石油职业技术大学单招
本文地址: http://hbzspt.cn/dzyx/dzyx1/hbsyzyxxdz/869.html + 复制链接