衡水职业技术学院单招分数线
来源:河北招生平台信息网作者:招生那些事儿 时间:2022-02-28
摘要:衡水职业技术学院单招分数线所属大类代码专业名称投档成绩考试一类01建筑装饰工程技术42502风景园林设计43003园林工程技术42604工程造价422考试二类05铁道供电技术35706铁道信号自动控制35907高速铁路客运乘务35808空中乘务37109道路桥梁工程技术38710汽车运用与维修技术(大客(货)车驾驶方向)37711城市轨道交通运营管理360考试三类12机电一体化技术28213汽车检
衡水职业技术学院单招分数线
所属大类 | 代码 | 专业名称 | 投档成绩 |
考试一类 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 425 |
02 | 风景园林设计 | 430 | |
03 | 园林工程技术 | 426 | |
04 | 工程造价 | 422 | |
考试二类 | 05 | 铁道供电技术 | 357 |
06 | 铁道信号自动控制 | 359 | |
07 | 高速铁路客运乘务 | 358 | |
08 | 空中乘务 | 371 | |
09 | 道路桥梁工程技术 | 387 | |
10 | 汽车运用与维修技术(大客(货)车驾驶方向) | 377 | |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 360 | |
考试三类 | 12 | 机电一体化技术 | 282 |
13 | 汽车检测与维修技术 | 369 | |
考试四类 | 14 | 园林技术 | 356 |
15 | 畜牧兽医 | 363 | |
考试五类 | 16 | 幼儿发展与健康管理 | 286 |
考试六类 | 17 | 学前教育 | 480 |
18 | 影视动画 | 483 | |
19 | 应用英语 | 484 | |
考试八类 | 20 | 视觉传播设计与制作 | 348 |
21 | 广告设计与制作 | 383 | |
22 | 环境艺术设计 | 302 | |
23 | 工艺美术品设计 | 327 | |
考试九类 | 24 | 会计 | 265 |
25 | 电子商务 | 276 | |
26 | 市场营销 | 273 | |
考试十类 | 27 | 计算机应用技术 | 398 |
28 | 计算机网络技术 | 408 | |
29 | 软件技术 | 392 | |
30 | 移动应用开发 | 393 | |
对口-财经类 | 31 | 会计 | 153 |
32 | 市场营销 | 147 | |
33 | 电子商务 | 171 | |
对口-学前教育类 | 34 | 学前教育 | 470 |
35 | 幼儿发展与健康管理 | 477 | |
对口-农林类 | 36 | 园林技术 | 267 |
对口-畜牧兽医类 | 37 | 畜牧兽医 | 339 |
对口-机械类 | 38 | 机电一体化技术 | 176 |
39 | 汽车检测与维修技术 | 117 | |
40 | 铁道供电技术 | 153 | |
对口-电子电工类 | 41 | 铁道信号自动控制 | 207 |
对口-建筑类 | 42 | 建筑装饰工程技术 | 181 |
43 | 风景园林设计 | 401 | |
44 | 园林工程技术 | 353 | |
45 | 工程造价 | 245 | |
46 | 道路桥梁工程技术 | 131 | |
对口-计算机类 | 47 | 计算机应用技术 | 309 |
48 | 计算机网络技术 | 296 | |
49 | 软件技术 | 294 | |
50 | 移动应用开发 | 309 | |
51 | 视觉传播设计与制作 | 363 | |
52 | 广告设计与制作 | 320 | |
对口-旅游类 | 53 | 高速铁路客运乘务 | 310 |
文章标题:衡水职业技术学院单招分数线
本文tag: 衡水职业技术学院 职业 技术 学 单招 分数 衡水职业技术学院单招
本文地址: http://hbzspt.cn/dzyx/dzyx1/hszyjsxyd/1173.html + 复制链接