宣化科技职业学院2022年单招招生专业及计划
来源:河北招生平台信息网作者:招生那些事儿 时间:2022-03-02
摘要:招生专业及计划2022年我院设置高职单招招生专业31个。按照高职单招各考试类分别编制专业招生计划、按类录取,招生专业及各专业招生计划详见河北省教育考试院公布的《2022年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。序号单招大类专业代码专业名称专业方向1考试一类440102建筑装饰工程技术2440301建筑工程技术3440406建筑消防技术4440501工程造价5考试二类500112铁道交通运营管理650
招生专业及计划
2022年我院设置高职单招招生专业31个。按照高职单招各考试类分别编制专业招生计划、按类录取,招生专业及各专业招生计划详见河北省教育考试院公布的《2022年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
序号 | 单招大类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 |
1 | 考试一类 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | |
2 | 440301 | 建筑工程技术 | ||
3 | 440406 | 建筑消防技术 | ||
4 | 440501 | 工程造价 | ||
5 | 考试二类 | 500112 | 铁道交通运营管理 | |
6 | 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
7 | 500405 | 空中乘务 | ||
8 | 430301 | 光伏工程技术 | ||
9 | 430302 | 风力发电工程技术 | ||
10 | 430105 | 电力系统自动化技术 | ||
11 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | ||
12 | 考试三类 | 460301 | 机电一体化技术 | |
13 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
14 | 考试五类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
15 | 考试六类 | 570102K | 学前教育 | |
16 | 考试七类 | 520201 | 护理 | |
17 | 考试八类 | 550101 | 艺术设计 | |
18 | 550201 | 音乐表演 | 声乐 | |
19 | 550202 | 舞蹈表演 | ||
20 | 考试九类 | 530201 | 金融服务与管理 | |
21 | 530302 | 大数据与会计 | ||
22 | 530701 | 电子商务 | ||
23 | 考试十类 | 510215 | 动漫制作技术 | |
24 | 510206 | 云计算技术应用 | ||
25 | 510101 | 电子信息工程技术 | ||
26 | 510102 | 物联网应用技术 | ||
27 | 510201 | 计算机应用技术 | ||
28 | 510202 | 计算机网络技术 | ||
29 | 510203 | 软件技术 | ||
30 | 510205 | 大数据技术 | ||
31 | 510209 | 人工智能技术应用 |
注:最终招生专业与计划以河北省教育考试院公布为准。
文章标题:宣化科技职业学院2022年单招招生专业及计划
本文tag: 宣化科技职业学院 2022 招生 专业 计划 单招 宣化科技职业学院单招
本文地址: http://hbzspt.cn/dzyx/dzyx1/xhkjzyxyd/1219.html + 复制链接