曹妃甸职业技术学院单招招生专业
来源:河北招生平台信息网作者:招生那些事儿 时间:2022-01-28
摘要:妃甸职业技术学院针对河北省单考单招投放招生计划总计5500。招生专业详见下表:序号专业名称专业代码1建筑工程技术5403012油气开采技术5204023民航安全技术管理6004064机电设备维修与管理5602035无人机应用技术5606106酒店管理(国际酒店方向)6401057物业管理5407038幼儿发展与健康管理6903069学前教育670102K10早期教育670101K11美术教育670
妃甸职业技术学院针对河北省单考单招投放招生计划总计5500。招生专业详见下表:
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
1 | 建筑工程技术 | 540301 |
2 | 油气开采技术 | 520402 |
3 | 民航安全技术管理 | 600406 |
4 | 机电设备维修与管理 | 560203 |
5 | 无人机应用技术 | 560610 |
6 | 酒店管理(国际酒店方向) | 640105 |
7 | 物业管理 | 540703 |
8 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 |
9 | 学前教育 | 670102K |
10 | 早期教育 | 670101K |
11 | 美术教育 | 670113K |
12 | 舞蹈教育 | 670116K |
13 | 新闻采编与制作 | 660201 |
14 | 护理 | 620201 |
15 | 助产 | 620202 |
16 | 康复治疗技术 | 620501 |
17 | 医学美容技术 | 620404 |
18 | 健康管理 | 620801 |
19 | 康复工程技术 | 620808 |
20 | 精密医疗器械技术 | 620806 |
21 | 医疗器械维护与管理 | 620807 |
22 | 医疗设备应用技术 | 620805 |
23 | 歌舞表演 | 650203 |
24 | 产品艺术设计 | 650105 |
25 | 电子商务 | 630801 |
26 | 物流信息技术 | 630902 |
27 | 国际商务 | 630503 |
28 | 大数据技术与应用 | 610215 |
29 | 云计算技术与应用 | 610213 |
30 | 移动互联应用技术 | 610115 |
31 | 移动应用开发 | 610212 |
32 | 电子竞技运动与管理 | 670411 |
33 | 汽车智能技术 | 610107 |
34 | 虚拟现实应用技术 | 610216 |
35 | 视觉传播设计与制作 | 650102 |
36 | 口腔医学技术 | 620405 |
37 | 人工智能技术服务 | 610217 |
38 | 物联网应用技术 | 610119 |
39 | 智能产品开发 | 610104 |
40 | 数字媒体应用技术 | 610210 |
41 | 新能源汽车技术 | 560707 |
42 | 机械装备制造技术 | 560117 |
43 | 智能控制技术 | 560304 |
44 | 建设工程管理 | 540501 |
45 | 应用化工技术 | 570201 |
46 | 会计信息管理 | 630304 |
47 | 市场营销 | 630701 |
48 | 空中乘务 | 600405 |
49 | 民航运输 | 600401 |
50 | 高速铁路客运乘务 | 600112 |
51 | 环境艺术设计 | 650111 |
52 | 室内艺术设计 | 650109 |
53 | 数字媒体艺术设计 | 650104 |
54 | 人物形象设计 | 650122 |
55 | 舞台艺术设计与制作 | 650218 |
56 | 民族表演艺术 | 650301 |
57 | 民族传统技艺 | 650305 |
58 | 陶瓷设计与工艺 | 650115 |
59 | 民族服装与服饰 | 650303 |
60 | 药品生产技术 | 590202 |
录取原则
1、考试成绩采用各考试大类牵头院校提供的成绩,依据文化素质+职业技能考试成绩之和,确定总分。各考试类进档考生由高分到低分排序,专业确定按照“分数优先,遵循志愿”的原则,统筹安排。
2、总分相同时,文化素质成绩高者优先录取。文化素质成绩相同时,按语文、数学、专业基础知识、职业技能测试、职业适应性测试顺序比较单科成绩。
3、一志愿录取缺额时进行二志愿征集。
4、录取专业无语种限制,入学后公共外语教学为英语;男女比例不限;身体健康状况需符合专业要求。
5、免试录取技能拔尖人才,按照冀教学【2016】20号文件要求办理。